ポトリス第1期51~99位
2001年10月5日~2002年3月31日の「ポトリス」サービス第1期において、階級が金メダル以上のユーザーは殿堂入りされました。当サイトではそのうち99位までの順位表を資料として紹介します。尚、ランキングポイントはございませんのでご了承願います。
| 順位 | 称号及びポトリスネーム | 所属ギルド |
| 51 | ○ったり(公認) | |
| 52 | ||
| 53 | ]DJ[Fam(公認) | |
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ν(公認) | |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ]DJ[Fam(公認) | |
| 63 | Happy bibi Confederation | |
| 64 | ||
| 65 | ポトリス陸戦隊(公認) | |
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ]DJ[Fam(公認) | |
| 73 | Team The Night’s | |
| 74 | Team The Night’s | |
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ]DJ[Fam(公認) | |
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | アポロの基地 | |
| 84 | ||
| 85 | G.Gギルド | |
| 86 | タコ連(公認) | |
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ポトリス陸戦隊(公認) | |
| 92 | 仙人☆ | |
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ○ったり(公認) | |
| 97 | ||
| 98 | ナス同盟(公認) | |
| 99 |
※殿堂入りはポトリス会員規約に基づき、登録時の入力内容が不備なユーザーは除外させています。

